1.Nguyên tắc lựa chọn thực phẩm đối với người bệnh đái tháo đường
Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI < 55) | Thực phẩm có chỉ số đường huyết trung bình (GI 56 – 69) | Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao (GI ≥ 70) |
– Bún, bánh ướt, bắp, khoai sọ. | – Bánh mì, khoai lang | – Cơm, mì, phở, khoai tây |
– Cà rốt, đậu xanh, đậu nành | – Bí đỏ | – Bánh kẹo ngọt |
– Sữa, sữa chua | – Mật ong, nước ngọt, soda | – Bánh Snack |
– Một số trái cây như: xoài sống, bưởi, cam, thanh long, mãng cầu xiêm, dưa gang, ổi,… | – Một số trái cây như: nho, xoài chín, măng cụt, chuối, thơm, vú sữa, mãng cầu ta… | – Trái cây khô, đường mía |
– Một số trái cây như: chôm chôm, vải, sabôchê, mít, dưa hấu, nhãn, sầu riêng… |
2.Các chỉ số đường huyết
– Hạ đường huyết: Khi lượng đường (Glucose) trong máu giảm thấp < 3.8mmol/L (70mg/dl)
– Đường huyết bình thường: Từ 3,9 – 5,5 mmol/L (75 – 100mg/dl)
– Tiền đái tháo đường: Đường huyết từ 5,6 – 6,9 mmol/L (102 – 125mg/dl
– Đái tháo đường: Đường huyết ≥ 7 mmol/L (126mg/dl).
3.Các chỉ số huyết áp
Mức huyết áp | Huyết áp tối đa (mmHg) | Huyết áp tối thiểu (mmHg) |
Huyết áp thấp | 90 – 99 | 40 – 59 |
Huyết áp bình thường | 100 – 139 | 60 – 89 |
Huyết áp tăng | ≥ 140 | ≥ 90 |
4.Các chỉ số mạch (nhịp tim):
– Mạch chậm: < 60 lần/phút
– Mạch bình thường: 60 – 80 lần/phút
– Mạch nhanh: > 80 lần/phút.